
Judul | Analisis Pangan |
Pengarang |
ANDARWULAN, Nuri KUSNANDAR, Feri HERAWATI, Dian |
EDISI |
Cet.1., |
Penerbitan |
Jakarta : Dian Rakyat, 2011 |
Deskripsi Fisik |
viii, 328 hlm. :Ilus. ;23 cm |
ISBN |
978-979-078-374-4 |
Subjek |
Pangan -- Analisis |
Catatan |
Mutu pangan adalah parameter pembeda pada produk pangan terhadap produk panagan lainnya yang mempengaruhi penerimaan konsumen. Parameter mutu pangan dikenal sebagai mutu kimia, biologi (mikrobiologi), fisik dan sensori (organoleptik). Dalam menentukan mutu pangan, dibutuhkan suatu standar yang digunakan sebagai acuan oleh pengguna yaitu pemerintah (regulator), industri pangan, perdagangan dan konsumen. Metode analisis pangan untuk menentukan standar mutu yang digunakan hendaknya merupakan metode resmi yang dikenal secara internasional seperti AOAC Methods, AOACS Methods, IUPAc daan lainnya. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001438 | ||
005 | 20230405011355 | ||
008 | 230405################g##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-078-374-4 |
035 | # | # | $a 0010-0122001437 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 641.4 |
084 | # | # | $a 641.4 AND a |
090 | $a 641.4 AND a | ||
100 | 0 | # | $a ANDARWULAN, Nuri |
245 | 1 | # | $a Analisis Pangan |
250 | # | # | $a Cet.1., |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Dian Rakyat,$c 2011 |
300 | # | # | $a viii, 328 hlm. : $b Ilus. ; $c 23 cm |
500 | # | # | $a Mutu pangan adalah parameter pembeda pada produk pangan terhadap produk panagan lainnya yang mempengaruhi penerimaan konsumen. Parameter mutu pangan dikenal sebagai mutu kimia, biologi (mikrobiologi), fisik dan sensori (organoleptik). Dalam menentukan mutu pangan, dibutuhkan suatu standar yang digunakan sebagai acuan oleh pengguna yaitu pemerintah (regulator), industri pangan, perdagangan dan konsumen. Metode analisis pangan untuk menentukan standar mutu yang digunakan hendaknya merupakan metode resmi yang dikenal secara internasional seperti AOAC Methods, AOACS Methods, IUPAc daan lainnya. |
650 | 4 | $a Pangan -- Analisis | |
700 | 0 | # | $a HERAWATI, Dian |
700 | 0 | # | $a KUSNANDAR, Feri |
990 | # | # | $a H.0030/PER/01/21 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :