Judul | Analisis Ca, Mg, Cu, Zn dalam serum sapi dan rumput pakan ternak dengan metode Spektrofotometri serapan atom dan P secara fotometri NURLAELA, Lilis |
Pengarang | oleh Lilis Nurlaela |
Penerbitan | [Bogor] [Unpak] 1995 |
Deskripsi Fisik | vi, 73 p.: ill.; 28cmvi, 73 p.: ill.; 28cm |
Subjek | CATTLE BLOOD SERUM FEED GRASSES MINERALS |
Abstrak | Theses (Dra) Jurusan Kimia FAMIPA UNPAK, 1995 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
124/BPV/95 | Dapat dipinjam | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006752 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-1118006752 |
082 | # | # | $a 636.085 |
100 | # | # | $a oleh Lilis Nurlaela |
245 | # | # | $a Analisis Ca, Mg, Cu, Zn dalam serum sapi dan rumput pakan ternak dengan metode Spektrofotometri serapan atom dan P secara fotometri / $c NURLAELA, Lilis |
260 | # | # | $a [Bogor] $b [Unpak] $c 1995 |
300 | # | # | $a vi, 73 p.: ill.; 28cm ; $c vi, 73 p.: ill.; 28cm |
520 | # | # | $a Theses (Dra) Jurusan Kimia FAMIPA UNPAK, 1995 |
650 | # | # | $a BLOOD |
650 | # | # | $a CATTLE |
650 | # | # | $a FEED GRASSES |
650 | # | # | $a MINERALS |
650 | # | # | $a SERUM |
990 | # | # | $a 124/BPV/95 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :