
Judul | JURNAL PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI VOL 16 NO. 4, DESEMBER 2010 |
Pengarang | SIWI SUMARTINI EMY SULISTIYOWATI ABDURRAKHMAN SRI WAHYUNI NURLIANI BERMAWIE TUKIMIN S.W. M.T. SUTRIADI DECIYANTO S. RUBIYO ELNA AGUS PURWANTO sudarsono A. KASNO DELIAH SESWITA SUDIRMAN |
EDISI | VOL 16 NO. 4, DESEMBER 2010 |
Penerbitan | BOGOR PUSLITBANGBUNG 2010 |
ISBN | 0853-8212 |
Subjek | JATROPHA CURCAS L -- IN VITRO -- PRODUCTION -- PHORBOL ESTER -- MORTALITY -- ACCESSIONS -- PHENOTYPIC VARIABILITY -- CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB -- COCONUT WATER -- GROWTH REGULATOR -- MULTIPLICATION IN VITRO -- ANACARDIUM OCCIDENTTALE -- CASHEW -- HYBRIDIZATION -- G. HIRSUTUM -- FIBER VALUE -- INTERSPECIFIC HIBDRIDISATION -- TETRAPLOID -- JCO -- LARVAE -- ACHAEA JANATA L -- ELAEIS GUINENSIS -- OIL PALM -- ACID SOILS -- ROCK PHOSPHATE -- THEOBROMA COCOA -- COCOA -- BLACK PODS -- GERMPLASM EVALUATION -- RESISTANCE TESTS |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
S 1599-1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - My Library | Tersedia | |
S 1599-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - My Library | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000002 | ||
005 | 20210917092844 | ||
008 | 210917||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | $a 0853-8212 | ||
035 | 0010-0921000002 | ||
041 | $a id | ||
082 | 0 | $a NONE | |
100 | 0 | $a SIWI SUMARTINI | |
245 | 0 | 0 | $a JURNAL PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI VOL 16 NO. 4, DESEMBER 2010 |
250 | $a VOL 16 NO. 4, DESEMBER 2010 | ||
260 | $a BOGOR $b PUSLITBANGBUNG $c 2010 | ||
650 | 0 | $a JATROPHA CURCAS L -- IN VITRO -- PRODUCTION -- PHORBOL ESTER -- MORTALITY -- ACCESSIONS -- PHENOTYPIC VARIABILITY -- CURCUMA XANTHORRHIZA ROXB -- COCONUT WATER -- GROWTH REGULATOR -- MULTIPLICATION IN VITRO -- ANACARDIUM OCCIDENTTALE -- CASHEW -- HYBRIDIZATION -- G. HIRSUTUM -- FIBER VALUE -- INTERSPECIFIC HIBDRIDISATION -- TETRAPLOID -- JCO -- LARVAE -- ACHAEA JANATA L -- ELAEIS GUINENSIS -- OIL PALM -- ACID SOILS -- ROCK PHOSPHATE -- THEOBROMA COCOA -- COCOA -- BLACK PODS -- GERMPLASM EVALUATION -- RESISTANCE TESTS | |
700 | 0 | $a A. KASNO | |
700 | 0 | $a ABDURRAKHMAN | |
700 | 0 | $a AGUS PURWANTO | |
700 | 0 | $a DECIYANTO S. | |
700 | 0 | $a DELIAH SESWITA | |
700 | 0 | $a ELNA | |
700 | 0 | $a EMY SULISTIYOWATI | |
700 | 0 | $a M.T. SUTRIADI | |
700 | 0 | $a NURLIANI BERMAWIE | |
700 | 0 | $a RUBIYO | |
700 | 0 | $a SRI WAHYUNI | |
700 | 0 | $a sudarsono | |
700 | 0 | $a SUDIRMAN | |
700 | 0 | $a TUKIMIN S.W. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :