
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1626/D/2014 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000040 | ||
005 | 20230908095444 | ||
008 | 230908################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-15437-3-6 |
035 | # | # | $a 0010-0921000040 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 641 |
084 | # | # | $a 641 BAS d |
090 | $a 641 BAS d | ||
100 | 0 | # | $a Sulihanti, Sri |
245 | 1 | # | $a 12 tahun mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional /$c Darmawiredja, Mei Rochjat |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Ketahanan Pangan,$c 2014 |
300 | # | # | $a vi, 180 p : $b ill. ; $c 25 cm |
650 | 4 | $a DESA MANDIRI PANGAN -- LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT -- LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT -- GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGA -- ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA -- MEMBANTU LAHIRNYA UNDANG-UNDANG PANGAN BARU -- UPAYA MENSTABILKAN HARGA PANGAN -- KOORDINASI KETAHANAN PANGAN -- AKSELERASI DIVERSIFIKASI PANGAN -- APEC PPFS 2013 : MENJEMBATANI BERBAGAI KEPENTINGAN -- KERJA SAMA MEMBANGUN CADANGAN BERAS APTERR -- POTRET KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN INDONESIA -- PIDRA, MENGENTASKAN KEMISKINAN DI LAHAN KERING -- KETAHAN PANGAN INDONESIA DAN FAO -- PENURUNAN ANGKA KELAPARAN DAN KEMISKINAN -- KINERJA KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH | |
700 | 0 | # | $a Basuki, Tjuk Eko Hari |
700 | 0 | # | $a Dewi, Ratna Kusuma |
700 | 0 | # | $a Irianti, Liek |
700 | 0 | # | $a Jayawanti, Ardi |
700 | 0 | # | $a Maman, Sudirman |
700 | 0 | # | $a Nashwari, Inti Pertiwi |
700 | 0 | # | $a NZ, Nasfirman Yul |
700 | 0 | # | $a Purnomo, Djadi |
700 | 0 | # | $a Rachman, Benny |
700 | 0 | # | $a Rumra, Hasanuddin |
700 | 0 | # | $a Sandyatma, Yudi Harsatriadi |
700 | 0 | # | $a Solihin |
700 | 0 | # | $a Suntoro, Eddy |
700 | 0 | # | $a Yulianis, Nita |
990 | # | # | $a 1626/D/2014 |
Content Unduh katalog