
Judul | JURNAL PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI VOL 19 NO. 2, JUNI 2013 |
Pengarang | ABDURRAKHMAN IKA ROOSTIKA IRENG DARWATI NURLIANI BERMAWIE JOKO PITONO SIWI SUMARTINI BUDI MARTONO E. SULISTYOWATI A. KASNO SUSI PURWIYANTI DEDI SOLEH EFFENDI AI DARIAH YUDIWANTI SITI FATIMAH SYAHID JUBAEDAH M. MACHFUD WAHYUNTO NUR AJIJAH MA'MUN |
EDISI | VOL 19 NO. 2, JUNI 2013 |
Penerbitan | BOGOR PUSLITBANGBUN. 2013 |
ISBN | 0853-2812 |
Subjek | GOSSYPIUM HIRSUTUM -- IN VITRO -- PIMPINELLA PRUATJAN -- QUALITY -- YIELD -- FERTILIZER -- GROWTH -- OIL PALM -- MALE STERILE -- RESTORER -- MANUAL POLLINATION -- NATURAL POLLINATION -- ZINGIBER OFFICINALE VAR. AMARUM -- SMALL WHITE GINGER -- GENETIC AND ENVIRONMENT INTERACTION -- AMELIORANT -- EMISSION -- DRAINAGE -- PEATLAND -- PAPUA NUTMEG -- MYRISTICA ARGENTEA -- OIL -- FAT -- TRIMYRISTIN -- ORGANIC MATTER -- ELAEIS GUINEENSIS -- SOIL TYPE -- CHLORIDE -- GAMMA IRRADIATION -- SELECTION -- GENETIC VARIATION -- HIGH TEMPERATURE |
Catatan | RATIO OPTIMUM GALUR MADUL JANTAN (A LINE) DAN GALUR PEMULIH KESUBURAN (R LINE) PADA PRODUKSI BENIH HIBRIDA KAPAS . STABILITAS HASIL DAN MUTU ENAM GENOTIPE HARAPAN JAHE PUTIH KECIL (ZINGIBER OFFICINALE ROSC. VAR AMARUM) PADA BEBERAPA AGROEKOLOGI . PENGARUH TINGGI MUKA AIR SALURAN DRAINASE , PUPUK, DAN AMELIORAN TERHADAP EMISI CO2 PAD PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI LAHAN GAMBUT. KARAKTERISTIK MINYAK DAN ISOLASI TRIMIRISTIM BIJI PALA PAPUA (MYRISTICA ARGENTEA) . PENAMBAHAN KLORIDA DAN BAHAN ORGANIK PADA BEBERAPA JENIS TANAH UNTUK PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT. PENINGKATAN KERAGAMAN GENETIK PURWOCENG MELALUI IRADIASI SINAR GAMMA DAN SELEKSI IN VITRO. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
S 2324-1 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - My Library | Tersedia | |
S 2324-2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - My Library | Tersedia | |
S 2324-3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - My Library | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000013 | ||
005 | 20210917092854 | ||
008 | 210917||||||||| | ||| |||| || | | ||
020 | $a 0853-2812 | ||
035 | 0010-0921000013 | ||
041 | $a id | ||
082 | 0 | $a NONE | |
100 | 0 | $a ABDURRAKHMAN | |
245 | 0 | 0 | $a JURNAL PENELITIAN TANAMAN INDUSTRI VOL 19 NO. 2, JUNI 2013 |
250 | $a VOL 19 NO. 2, JUNI 2013 | ||
260 | $a BOGOR $b PUSLITBANGBUN. $c 2013 | ||
500 | $a RATIO OPTIMUM GALUR MADUL JANTAN (A LINE) DAN GALUR PEMULIH KESUBURAN (R LINE) PADA PRODUKSI BENIH HIBRIDA KAPAS . STABILITAS HASIL DAN MUTU ENAM GENOTIPE HARAPAN JAHE PUTIH KECIL (ZINGIBER OFFICINALE ROSC. VAR AMARUM) PADA BEBERAPA AGROEKOLOGI . PENGARUH TINGGI MUKA AIR SALURAN DRAINASE , PUPUK, DAN AMELIORAN TERHADAP EMISI CO2 PAD PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI LAHAN GAMBUT. KARAKTERISTIK MINYAK DAN ISOLASI TRIMIRISTIM BIJI PALA PAPUA (MYRISTICA ARGENTEA) . PENAMBAHAN KLORIDA DAN BAHAN ORGANIK PADA BEBERAPA JENIS TANAH UNTUK PERTUMBUHAN BIBIT KELAPA SAWIT. PENINGKATAN KERAGAMAN GENETIK PURWOCENG MELALUI IRADIASI SINAR GAMMA DAN SELEKSI IN VITRO. | ||
650 | 0 | $a GOSSYPIUM HIRSUTUM -- IN VITRO -- PIMPINELLA PRUATJAN -- QUALITY -- YIELD -- FERTILIZER -- GROWTH -- OIL PALM -- MALE STERILE -- RESTORER -- MANUAL POLLINATION -- NATURAL POLLINATION -- ZINGIBER OFFICINALE VAR. AMARUM -- SMALL WHITE GINGER -- GENETIC AND ENVIRONMENT INTERACTION -- AMELIORANT -- EMISSION -- DRAINAGE -- PEATLAND -- PAPUA NUTMEG -- MYRISTICA ARGENTEA -- OIL -- FAT -- TRIMYRISTIN -- ORGANIC MATTER -- ELAEIS GUINEENSIS -- SOIL TYPE -- CHLORIDE -- GAMMA IRRADIATION -- SELECTION -- GENETIC VARIATION -- HIGH TEMPERATURE | |
700 | 0 | $a A. KASNO | |
700 | 0 | $a AI DARIAH | |
700 | 0 | $a BUDI MARTONO | |
700 | 0 | $a DEDI SOLEH EFFENDI | |
700 | 0 | $a E. SULISTYOWATI | |
700 | 0 | $a IKA ROOSTIKA | |
700 | 0 | $a IRENG DARWATI | |
700 | 0 | $a JOKO PITONO | |
700 | 0 | $a JUBAEDAH | |
700 | 0 | $a M. MACHFUD | |
700 | 0 | $a MA'MUN | |
700 | 0 | $a NUR AJIJAH | |
700 | 0 | $a NURLIANI BERMAWIE | |
700 | 0 | $a SITI FATIMAH SYAHID | |
700 | 0 | $a SIWI SUMARTINI | |
700 | 0 | $a SUSI PURWIYANTI | |
700 | 0 | $a WAHYUNTO | |
700 | 0 | $a YUDIWANTI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :