
Judul | Diversifikasi produk olahan pala / Penulis: Dini Fibriyanti, Rifqi Pasca Very Dwi Pani, Kardiyono; Editor: Hamid Mahu |
Pengarang | FIBRIYANTI, Dini PANI, Rifqi Pasca Very Dwi Pani KARDIYONO MAHU, Hamid |
EDISI | Ed. Rev. |
Penerbitan | Jakarta : Pertanian Press, 2024 |
Deskripsi Fisik | vii, 60 p. :ill. ;21 cm. |
ISBN | 978-979-582-291-2 |
Subjek | MYRISTICA FRAGRANS NUTMEGS DIVERSIFICATION PRODUCTS |
Abstrak | Indonesia sudah sepatutnya bersyukur karena dipilih menjadi salah satu produsen Pala terbaik di dunia, dan Maluku merupakan wilayah penghasil Pala terbanyak di bumi Indonesia. Tanaman tropis ini mempunyai nilai ekonomis baik biji maupun daging buahnya. Olahan biji Pala antara lain dibuat menjadi bumbu masak dalam bentuk bubuk. Buah Pala memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan pada buah lainnya, yaitu kandungan minyak atsiri secara alami dalam buahnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi serta kebutuhan manusia, saat ini turunan Pala tidak hanya diolah menjadi bubuk dan manisan. Aneka produk olahan Pala yang memiliki prospek dan nilai ekonomi antara lain, sirup Pala, saos Pala, selai Pala, atau bahkan cooked oil yang berbahan utama Pala. Buku ini adalah edisi revisi dari buku pertama dengan judul yang sama. Revisi dilakukan pada bab diversifikasi olahan pala di bagian dodol Pala, manisan Pala dan sari buah Pala berdasarkan review dari beberapa hasil penelitian dan pengkaj |
Catatan | Bibl.: p. 54-58. Lamp.: p. 59-60. Koleksi Pertanian Press. Berkas digital lengkap (fulltext) dapat diakses dan diunduh pada situs Repository Pertanian dan Pertanian Press. Perpustakaan mempunyai 2 eksemplar |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Karya tulis semi populer |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/23662 https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress/catalog/book/106 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0847/D/2024 | 633.834:664.54 FIB d | Baca di tempat | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000063481 | ||
005 | 20241223011024 | ||
007 | ta | ||
008 | 241223################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-582-291-2 |
035 | # | # | $a 0010-1224000036 |
082 | # | # | $a 633.834:664.54 |
084 | # | # | $a 633.834:664.54 FIB d |
100 | 1 | # | $a FIBRIYANTI, Dini |
245 | 1 | # | $a Diversifikasi produk olahan pala /$c Penulis: Dini Fibriyanti, Rifqi Pasca Very Dwi Pani, Kardiyono; Editor: Hamid Mahu |
250 | # | # | $a Ed. Rev. |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Pertanian Press,$c 2024 |
300 | # | # | $a vii, 60 p. : $b ill. ; $c 21 cm. |
500 | # | # | $a Bibl.: p. 54-58.-- Lamp.: p. 59-60.-- Koleksi Pertanian Press.-- Berkas digital lengkap (fulltext) dapat diakses dan diunduh pada situs Repository Pertanian dan Pertanian Press.-- Perpustakaan mempunyai 2 eksemplar |
520 | # | # | $a Indonesia sudah sepatutnya bersyukur karena dipilih menjadi salah satu produsen Pala terbaik di dunia, dan Maluku merupakan wilayah penghasil Pala terbanyak di bumi Indonesia. Tanaman tropis ini mempunyai nilai ekonomis baik biji maupun daging buahnya. Olahan biji Pala antara lain dibuat menjadi bumbu masak dalam bentuk bubuk. Buah Pala memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan pada buah lainnya, yaitu kandungan minyak atsiri secara alami dalam buahnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Seiring perkembangan zaman dan teknologi serta kebutuhan manusia, saat ini turunan Pala tidak hanya diolah menjadi bubuk dan manisan. Aneka produk olahan Pala yang memiliki prospek dan nilai ekonomi antara lain, sirup Pala, saos Pala, selai Pala, atau bahkan cooked oil yang berbahan utama Pala. Buku ini adalah edisi revisi dari buku pertama dengan judul yang sama. Revisi dilakukan pada bab diversifikasi olahan pala di bagian dodol Pala, manisan Pala dan sari buah Pala berdasarkan review dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi pembaca dan pelaku usaha serta berkontribusi dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing Pala baik secara regional maupun nasional. |
600 | # | 4 | $a DIVERSIFICATION |
600 | # | 4 | $a MYRISTICA FRAGRANS |
600 | # | 4 | $a NUTMEGS |
600 | # | 4 | $a PRODUCTS |
700 | 0 | # | $a KARDIYONO |
700 | 1 | # | $a MAHU, Hamid |
700 | 1 | # | $a PANI, Rifqi Pasca Very Dwi Pani |
856 | # | # | $a https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress/catalog/book/106 |
856 | # | # | $a https://repository.pertanian.go.id/handle/123456789/23662 |
990 | # | # | $a 0847/D/2024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :