Judul | Pengaruh starter mikroba dalam ransum terhadap persentase bobot karkas, bobot lemak abdominal, dan hati-rempela ayam broiler PERMATASARI, Devi |
Pengarang | Devi Permatasari |
Penerbitan | Jakarta Fak. Biologi UNAS 1994 |
Deskripsi Fisik | viii, 48 p.: ill.; 29 cm.viii, 48 p.: ill.; 29 cm. |
Subjek | BROILER CHICKENS FEEDS FATS |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
95/86 | Dapat dipinjam | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005284 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-1118005284 |
082 | # | # | $a 636.0855 |
100 | # | # | $a Devi Permatasari |
245 | # | # | $a Pengaruh starter mikroba dalam ransum terhadap persentase bobot karkas, bobot lemak abdominal, dan hati-rempela ayam broiler / $c PERMATASARI, Devi |
260 | # | # | $a Jakarta $b Fak. Biologi UNAS $c 1994 |
300 | # | # | $a viii, 48 p.: ill.; 29 cm. ; $c viii, 48 p.: ill.; 29 cm. |
650 | # | # | $a BROILER CHICKENS |
650 | # | # | $a FATS |
650 | # | # | $a FEEDS |
990 | # | # | $a 95/86 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :