Judul | Produksi, pangsa pasar dan diversifikasi produk kelapa / Tatang Hidayat |
Pengarang | HIDAYAT Tatang SUMANGAT Djayeng SYAH Andi Nur Alam |
Penerbitan | Bogor : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian, 2010 |
Deskripsi Fisik | x, 76 p. :ill. ;24 cm |
ISBN | 978-979-1116-26-8 |
Subjek | COCONUTS COCONUT OILS PRODUCTS PRODUCTION MARKET SEGMENTATION |
Abstrak | Bibl.: p. 72-76 |
Catatan | Bibl.: p. 72-76 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Karya tulis populer |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
519/D/2011 | 665.353.6 HID p | Baca di tempat | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Dibaca |
00000103604 | 636.614 HID p | Baca di tempat | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001161 | ||
005 | 20220828010229 | ||
008 | 220828################g##########d#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-1116-26-8 |
035 | # | # | $a 0010-1118001161 |
082 | # | # | $a 665.353.6 |
084 | # | # | $a 665.353.6 HID p |
100 | 1 | # | $a HIDAYAT Tatang |
245 | 1 | # | $a Produksi, pangsa pasar dan diversifikasi produk kelapa /$c Tatang Hidayat |
260 | # | # | $a Bogor :$b Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian,$c 2010 |
300 | # | # | $a x, 76 p. : $b ill. ; $c 24 cm |
504 | # | # | $a Bibl.: p. 72-76 |
520 | # | # | $a Bibl.: p. 72-76 |
650 | # | 4 | $a COCONUT OILS |
650 | # | 4 | $a COCONUTS |
650 | # | 4 | $a MARKET SEGMENTATION |
650 | # | 4 | $a PRODUCTION |
650 | # | 4 | $a PRODUCTS |
700 | 0 | # | $a SUMANGAT Djayeng |
700 | 1 | # | $a SYAH Andi Nur Alam |
990 | # | # | $a 519/D/2011 |
990 | # | # | $a 519/D/2011-mfn1988 |
990 | # | # | $a 519/D/2011-mfn48755 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :