Judul | A Physiological study of shading and density effects on the growth and the efficiency of solar energy conversion in some field crops KAMEL, M.S. |
Pengarang | M.S. Kamel |
Penerbitan | Wageningen Cairo University 1959 |
Deskripsi Fisik | Meded, Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (5), 1-101 (1959)Meded, Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (5), 1-101 (1959) |
Subjek | FOOD CROPS SHADING GROWTH SOLAR ENERGY |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
943/59 | 633.16KAMp | Dapat dipinjam | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007772 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-1118007772 |
082 | # | # | $a 633.16 |
084 | # | # | $a 633.16KAMp |
100 | # | # | $a M.S. Kamel |
245 | # | # | $a A Physiological study of shading and density effects on the growth and the efficiency of solar energy conversion in some field crops / $c KAMEL, M.S. |
260 | # | # | $a Wageningen $b Cairo University $c 1959 |
300 | # | # | $a Meded, Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (5), 1-101 (1959) ; $c Meded, Landbouwhogeschool, Wageningen 59 (5), 1-101 (1959) |
650 | # | # | $a FOOD CROPS |
650 | # | # | $a GROWTH |
650 | # | # | $a SHADING |
650 | # | # | $a SOLAR ENERGY |
990 | # | # | $a 943/59 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :