
| Judul | Karakteristik pasar dan pola konsumsi ternak potong di DKI Jakarta |
| Pengarang | IPPTP Jakarta |
| Penerbitan | Jakarta IPPTP Jakarta 1997 |
| Deskripsi Fisik | ii, 55 p.ill ; 28 cm |
| Subjek | TERNAK POTONG JAKARTA KONSUMSI BEEF CATTLE CONSUMPTION MARKETS. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 4284 | 636.2.033 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003059 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0121001425 |
| 082 | # | # | $a 636.2.033 |
| 084 | # | # | $a 636.2.033 |
| 110 | # | # | $a IPPTP Jakarta |
| 245 | # | # | $a Karakteristik pasar dan pola konsumsi ternak potong di DKI Jakarta |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b IPPTP Jakarta $c 1997 |
| 300 | # | # | $a ii, 55 p. ; $c ill ; 28 cm |
| 650 | # | # | $a BEEF CATTLE |
| 650 | # | # | $a CONSUMPTION |
| 650 | # | # | $a JAKARTA |
| 650 | # | # | $a KONSUMSI |
| 650 | # | # | $a MARKETS. |
| 650 | # | # | $a TERNAK POTONG |
| 990 | # | # | $a 4284 |
| 990 | # | # | $a 4284 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :