
| Judul | Projections of Indonesian dairy consumption an Australian view |
| Pengarang | Paul Reithmuller |
| Penerbitan | Quensland University of Quensland 1995 |
| Deskripsi Fisik | 20 p. :ill ; 30 cm |
| Subjek | DAIRY CONSUMPTION INDONESIA PETERNAKAN KONSUMSI-PETERNAKAN AUSTRALIA. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 3968 | 637.1 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002826 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0121001192 |
| 082 | # | # | $a 637.1 |
| 084 | # | # | $a 637.1 |
| 100 | # | # | $a Paul Reithmuller |
| 245 | # | # | $a Projections of Indonesian dairy consumption : $b an Australian view |
| 260 | # | # | $a Quensland $b University of Quensland $c 1995 |
| 300 | # | # | $a 20 p. : ; $c ill ; 30 cm |
| 650 | # | # | $a AUSTRALIA. |
| 650 | # | # | $a CONSUMPTION |
| 650 | # | # | $a DAIRY |
| 650 | # | # | $a INDONESIA |
| 650 | # | # | $a KONSUMSI-PETERNAKAN |
| 650 | # | # | $a PETERNAKAN |
| 990 | # | # | $a 3968 |
| 990 | # | # | $a 3968 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :