Judul | Baseline Survey on Palawija (Secondary Foodcroops) Development Project in Kabupaten Bone South Sulawesi |
Pengarang | Hasanudin University |
Penerbitan | Ujung Pandang Hasanudin University 1984 |
Deskripsi Fisik | iii, 163 p. :ill. ; 28 cm |
Subjek | PALAWIJA FOODCROPS. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
4117 | 633.1/.4 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002941 | ||
035 | # | # | $a 0010-0121001307 |
082 | # | # | $a 633.1/.4 |
084 | # | # | $a 633.1/.4 |
110 | # | # | $a Hasanudin University |
245 | # | # | $a Baseline Survey on Palawija (Secondary Foodcroops) Development Project in Kabupaten Bone South Sulawesi |
260 | # | # | $a Ujung Pandang $b Hasanudin University $c 1984 |
300 | # | # | $a iii, 163 p. ; $c ill. ; 28 cm |
650 | # | # | $a FOODCROPS. |
650 | # | # | $a PALAWIJA |
990 | # | # | $a 4117 |
990 | # | # | $a 4117 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :