
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | 
|---|---|---|---|---|
| 2914 | 633.18 | Dapat dipinjam | Pusat - 101 | Tersedia | 
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi | 
| 001 | INLIS000000000001884 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0121000250 | 
| 082 | # | # | $a 633.18 | 
| 084 | # | # | $a 633.18 | 
| 245 | # | # | $a Studi pendugaan respon petani untuk pengamalan produksi padi dan palawija | 
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Pusat Pengembangan Agribisnis $c [s.a] | 
| 300 | # | # | $a v, 98 p. ; $c ill ; 29 cm | 
| 650 | # | # | $a PADI | 
| 650 | # | # | $a PALAWIJA | 
| 650 | # | # | $a PETANI. | 
| 990 | # | # | $a 2914 | 
| 990 | # | # | $a 2914 | 
| 990 | # | # | $a 2914 | 
Content Unduh katalog
           
        
        Karya Terkait :