Judul | Kerangka Acuan (KA) studi evaluasi lingkungan (SEL) Perkebunan tebu dan pabrik gula Cepiring Jawa Tengah |
Penerbitan | Semarang PT Natural Disain Ciptalaras 1992 |
Deskripsi Fisik | iv, 136 p.: ill ; 29 cm |
Subjek | SUGARCANE CENTRAL JAVA KASEL KA TEBU JAWA TENGAH TEBU-JAWA TENGAH. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3147 | KASEL 633.61 | Dapat dipinjam | Pusat - 101 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002091 | ||
035 | # | # | $a 0010-0121000457 |
082 | # | # | $a KASEL |
084 | # | # | $a KASEL 633.61 |
245 | # | # | $a Kerangka Acuan (KA) studi evaluasi lingkungan (SEL) Perkebunan tebu dan pabrik gula Cepiring Jawa Tengah |
260 | # | # | $a Semarang $b PT Natural Disain Ciptalaras $c 1992 |
300 | # | # | $a iv, 136 p. ; $c : ill ; 29 cm |
650 | # | # | $a CENTRAL JAVA |
650 | # | # | $a JAWA TENGAH |
650 | # | # | $a KA |
650 | # | # | $a KASEL |
650 | # | # | $a SUGARCANE |
650 | # | # | $a TEBU |
650 | # | # | $a TEBU-JAWA TENGAH. |
990 | # | # | $a 3147 |
990 | # | # | $a 3147 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :