
Judul | Potensi senyawa bioaktif kopi terhadap respon glukosa darah pada subjek manusia |
Pengarang | Tarigan Br, Elsera |
Penerbitan | Bogor : Insititut Pertanian Bogor, 2020 |
Deskripsi Fisik | xi, 46p :ill. ;30 cm |
Subjek | COFFEE CHEMICAL COMPOUNDS GLUCOSE TOLERANCE |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2378/R/2020 | 633.73:54.06 TAR p | Baca di tempat | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - Referens | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001812 | ||
005 | 20220722015024 | ||
008 | 220722################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0422000067 |
082 | # | # | $a 633.73:54.06 |
084 | # | # | $a 633.73:54.06 TAR p |
100 | 0 | # | $a Tarigan Br, Elsera |
245 | 1 | # | $a Potensi senyawa bioaktif kopi terhadap respon glukosa darah pada subjek manusia |
260 | # | # | $a Bogor :$b Insititut Pertanian Bogor,$c 2020 |
300 | # | # | $a xi, 46p : $b ill. ; $c 30 cm |
650 | # | 4 | $a CHEMICAL COMPOUNDS |
650 | # | 4 | $a COFFEE |
650 | # | 4 | $a GLUCOSE TOLERANCE |
990 | # | # | $a 2378/R/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :