
Judul | Laporan pelaksanaan magang di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar / Noer Aza Fauziana |
Pengarang | Fauziana, Aza Noer |
Penerbitan | Yogyakarta : Institut pertanian stiper, 2018 |
Deskripsi Fisik | i, 59p :ill. ;30 cm |
Subjek | ESTATE CROPS FOOD PROCESSING POSTHARVEST TECHNOLOGY |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2295/D/2019 | 633.73-156 FAU l | Baca di tempat | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001517 | ||
005 | 20220419111031 | ||
005 | 20230712100416 | ||
008 | 230712################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-0921001517 |
035 | # | # | $a 0010-0921001517 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 633.73-156 |
084 | # | # | $a 633.73-156 FAU l |
100 | 0 | # | $a Fauziana, Aza Noer |
245 | 1 | # | $a Laporan pelaksanaan magang di Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar /$c Noer Aza Fauziana |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Institut pertanian stiper,$c 2018 |
300 | # | # | $a i, 59p : $b ill. ; $c 30 cm |
650 | # | 4 | $a ESTATE CROPS |
650 | # | 4 | $a FOOD PROCESSING |
650 | # | 4 | $a POSTHARVEST TECHNOLOGY |
990 | # | # | $a 2295/d/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :