
Judul | BULETIN PLASMA NUTFAH VOL 23, NO 1, TAHUN 2017 |
Pengarang | SUTORO SUBANDRIYO DEDI SUGANDI SATOTO SUDIR TINTIN SUHARTINI ALI JAMIL UNTUNG SUSANTO DINI YULIANI SAHLAN M. RAMDHANI M.Y. SAMAULLAH SUNYOTO YUSI N. ANDARINI JAUHAR ALI KUSWANDI HIGA AFZA TRY ZULCHI P. HARJOSUDARMO MAKFUL INDRA H. HENDARU LINA HERLINA MISWARTI HENDRI Y. HIDAYAT ALI IMAMUDDIN WAWAN E. PUTRA |
Penerbitan | BOGOR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2017 |
Subjek | GREEN SUPER RICE |
Catatan | 1. KARAKTER BUAH GALUR MELON GENERASI S6 DAN S7, 2) KARAKTER MORFOLOGI TUJUH AKSESI PISANG DARI MALUKU UTARA, 3) KETAHANAN GALUR ISOGENIK IRBBN DAN GALUR HARAPAN PADI TERHADAP PATOTIPE XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE DOMINAN PADA TANAMAN PADI DI INDONESIA, 4) EVALUASI PLASMA NUTFAH PADI GOGO BERDASARKAN KARAKTER KUANTITATIF PERAKARAN TANAMAN 5) KERAGAAN GALUR-GALUR GREEN SUPER RICE PADA KONDISI SAWAH TADAH HUJAN SAAT MUSIM KEMARAU DI KABUPATEN PATI, 6) TOLERANSI PLASMA NUTFAH PADI LOKAL TERHADAP SALINITAS, 7) ANALISIS KERAGAMAN PLASMA NUTFAH DURIAN DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN KARAKTER MORFOLOGI. |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
S 3993 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BSIP Tanaman Indsustri dan Penyegar - My Library | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001346 | ||
005 | 20210917093810 | ||
008 | 210917||||||||| | ||| |||| || | | ||
035 | 0010-0921001346 | ||
041 | $a id | ||
082 | 0 | $a NONE | |
100 | 0 | $a SUTORO | |
245 | 0 | 0 | $a BULETIN PLASMA NUTFAH VOL 23, NO 1, TAHUN 2017 |
260 | $a BOGOR $b BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN $c 2017 | ||
500 | $a 1. KARAKTER BUAH GALUR MELON GENERASI S6 DAN S7, 2) KARAKTER MORFOLOGI TUJUH AKSESI PISANG DARI MALUKU UTARA, 3) KETAHANAN GALUR ISOGENIK IRBBN DAN GALUR HARAPAN PADI TERHADAP PATOTIPE XANTHOMONAS ORYZAE PV. ORYZAE DOMINAN PADA TANAMAN PADI DI INDONESIA, 4) EVALUASI PLASMA NUTFAH PADI GOGO BERDASARKAN KARAKTER KUANTITATIF PERAKARAN TANAMAN 5) KERAGAAN GALUR-GALUR GREEN SUPER RICE PADA KONDISI SAWAH TADAH HUJAN SAAT MUSIM KEMARAU DI KABUPATEN PATI, 6) TOLERANSI PLASMA NUTFAH PADI LOKAL TERHADAP SALINITAS, 7) ANALISIS KERAGAMAN PLASMA NUTFAH DURIAN DI PROVINSI BENGKULU BERDASARKAN KARAKTER MORFOLOGI. | ||
650 | 0 | $a GREEN SUPER RICE | |
700 | 0 | $a ALI IMAMUDDIN | |
700 | 0 | $a ALI JAMIL | |
700 | 0 | $a DEDI SUGANDI | |
700 | 0 | $a DINI YULIANI | |
700 | 0 | $a HENDRI | |
700 | 0 | $a HIGA AFZA | |
700 | 0 | $a INDRA H. HENDARU | |
700 | 0 | $a JAUHAR ALI | |
700 | 0 | $a KUSWANDI | |
700 | 0 | $a LINA HERLINA | |
700 | 0 | $a M. RAMDHANI | |
700 | 0 | $a M.Y. SAMAULLAH | |
700 | 0 | $a MAKFUL | |
700 | 0 | $a MISWARTI | |
700 | 0 | $a SAHLAN | |
700 | 0 | $a SATOTO | |
700 | 0 | $a SUBANDRIYO | |
700 | 0 | $a SUDIR | |
700 | 0 | $a SUNYOTO | |
700 | 0 | $a TINTIN SUHARTINI | |
700 | 0 | $a TRY ZULCHI P. HARJOSUDARMO | |
700 | 0 | $a UNTUNG SUSANTO | |
700 | 0 | $a WAWAN E. PUTRA | |
700 | 0 | $a Y. HIDAYAT | |
700 | 0 | $a YUSI N. ANDARINI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :