
Judul | Jurnal Agro Ekonomi Volume 38 Nomor 1, Mei 2020 / Sudi Mardianto |
Pengarang | Mardianto, Sudi Simatupang, Pantjar Swastika, Dewa K.S. Agustian, Adang Irawan, Bambang Ariningsih, Ening |
Penerbitan | Bogor : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, 2020 |
Deskripsi Fisik | 75 Hlm :ilus ;29,7 cm |
ISSN | 0216-9053 |
Subjek | Penilaian Keberlanjutan Sistem Usaha Kentang Strategy Formulation of Farmers Volatilitas dan Transmisi Harga Cabai Pemilihan Volatilitas Harga Daging Sapi Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Petani Rak Buletin |
Catatan | PENILAIAN KEBERLANJUTAN SISTEM USAHA KENTANG DENGAN KRITERIA MULTIDIMENSI: STUDI KASUS DI DATARAN TINGGI DIENG, WONOSOBO Rizka Amalia Nugrahapsari, Rima Setiani, Budi Marwoto, Jawal Anwarudinsyah, Sulusi Prabawati STRATEGY FORMULATION OF FARMERS CAPACITY BUILDING THROUGH TECHNOLOGICAL INNOVATION IN DISADVANTAGED REGIONS OF INDONESIA Dewa Ketut Sadra Swastika, Kurnia Suci Indraningsih VOLATILITAS DAN TRANSMISI HARGA CABAI MERAH KERITING PADA PASAR VERTIKAL DI PROVINSI BENGKULU Miftahuljanah, Ketut Sukiyono, Putri Suci Asriani PEMILAHAN VOLATILITAS HARGA DAGING SAPI MENGGUNAKAN METODE ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION Fitria Hasanah, Hari Wijayanto, I Made Sumertajaya FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PILIHAN PETANI ATAS POLA TANAM DI AGROEKOSISTEM LAHAN KERING Rangga Ditya Yofa, Yusman Syaukat, Sumaryanto |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001452 | ||
005 | 20240730100852 | ||
007 | ta | ||
008 | 240730################|##########|#|## | ||
022 | # | # | $a 0216-9053 |
035 | # | # | $a 0010-0224000422 |
100 | 1 | # | $a Mardianto, Sudi |
245 | 1 | # | $a Jurnal Agro Ekonomi Volume 38 Nomor 1, Mei 2020 /$c Sudi Mardianto |
260 | # | # | $a Bogor :$b Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian,$c 2020 |
300 | # | # | $a 75 Hlm : $b ilus ; $c 29,7 cm |
310 | $a Volume 38 Nomor 1 | ||
505 | # | # | $a PENILAIAN KEBERLANJUTAN SISTEM USAHA KENTANG DENGAN KRITERIA MULTIDIMENSI: STUDI KASUS DI DATARAN TINGGI DIENG, WONOSOBO Rizka Amalia Nugrahapsari, Rima Setiani, Budi Marwoto, Jawal Anwarudinsyah, Sulusi Prabawati STRATEGY FORMULATION OF FARMERS CAPACITY BUILDING THROUGH TECHNOLOGICAL INNOVATION IN DISADVANTAGED REGIONS OF INDONESIA Dewa Ketut Sadra Swastika, Kurnia Suci Indraningsih VOLATILITAS DAN TRANSMISI HARGA CABAI MERAH KERITING PADA PASAR VERTIKAL DI PROVINSI BENGKULU Miftahuljanah, Ketut Sukiyono, Putri Suci Asriani PEMILAHAN VOLATILITAS HARGA DAGING SAPI MENGGUNAKAN METODE ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION Fitria Hasanah, Hari Wijayanto, I Made Sumertajaya FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PILIHAN PETANI ATAS POLA TANAM DI AGROEKOSISTEM LAHAN KERING Rangga Ditya Yofa, Yusman Syaukat, Sumaryanto |
650 | # | 4 | $a Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Petani |
650 | # | 4 | $a Pemilihan Volatilitas Harga Daging Sapi |
650 | # | 4 | $a Penilaian Keberlanjutan Sistem Usaha Kentang |
650 | # | 4 | $a Rak Buletin |
650 | # | 4 | $a Strategy Formulation of Farmers |
650 | # | 4 | $a Volatilitas dan Transmisi Harga Cabai |
700 | 1 | # | $a Agustian, Adang |
700 | 1 | # | $a Ariningsih, Ening |
700 | 1 | # | $a Irawan, Bambang |
700 | 1 | # | $a Simatupang, Pantjar |
700 | 1 | # | $a Swastika, Dewa K.S. |
990 | # | # | $a MD0556 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :