
Judul | Statistik tenaga kerja, penyuluh, rumah tangga petani dan kelompok tani sektor pertanian / Penyunting: Dewa N. Cakrabawa; M. Luthful Hakim; Laelatul Hasanah |
Pengarang | PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2011 |
Deskripsi Fisik | xii, 104 p. :ill. ;21 cm. |
Subjek | STATISTICS AGRICULTURAL WORKERS EXTENSION WORKERS HOUSEHOLDS FARMERS ASSOCIATIONS |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Karya tulis semi populer |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
479/Ref/2011 | Ref. 631-057:31 PUS s | Baca di tempat | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000063730 | ||
005 | 20250321032141 | ||
007 | ta | ||
008 | 250321################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0325000061 |
082 | # | # | $a Ref. 631-057:31 |
084 | # | # | $a Ref. 631-057:31 PUS s |
100 | # | # | $a PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN |
245 | 1 | # | $a Statistik tenaga kerja, penyuluh, rumah tangga petani dan kelompok tani sektor pertanian /$c Penyunting: Dewa N. Cakrabawa; M. Luthful Hakim; Laelatul Hasanah |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian,$c 2011 |
300 | # | # | $a xii, 104 p. : $b ill. ; $c 21 cm. |
650 | # | 4 | $a AGRICULTURAL WORKERS |
650 | # | 4 | $a EXTENSION WORKERS |
650 | # | 4 | $a FARMERS ASSOCIATIONS |
650 | # | 4 | $a HOUSEHOLDS |
650 | # | 4 | $a STATISTICS |
990 | # | # | $a 479/Ref/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :