Judul | APLIKASI pupuk kascing dan mikoriza serta pengaruhnya terhadap kandungan ion Pb tanah, serapan Pb, serapan P dan hasil tanaman cabai (Capsicum Annum L.) pada tanah tercemar Pb: Laporan Penelitian APLIKASI pupuk kascing dan mikoriza serta pengaruhnya terhadap kandungan ion Pb tanah, serapan Pb, serapan P dan hasil tanaman cabai (Capsicum Annum L.) pada tanah tercemar Pb: Laporan Penelitian |
Pengarang | Pujawati Suryatmana... [et al.] |
Penerbitan | Bandung Fak. Pertanian UNPAD 2001 |
Deskripsi Fisik | ix, 42 p. : ill. ; 29 cm.ix, 42 p. : ill. ; 29 cm. |
Subjek | CAPSICUM ANNUUM BIOFERTILIZERS NUTRIENT UPTAKE SOIL FERTILITY |
Abstrak | Bibl. : 22 p. |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
833/D/2003 | 635.64APL | Dapat dipinjam | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000035224 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-0119000137 |
082 | # | # | $a 635.64 |
084 | # | # | $a 635.64APL |
100 | # | # | $a Pujawati Suryatmana... [et al.] |
245 | # | # | $a APLIKASI pupuk kascing dan mikoriza serta pengaruhnya terhadap kandungan ion Pb tanah, serapan Pb, serapan P dan hasil tanaman cabai (Capsicum Annum L.) pada tanah tercemar Pb: Laporan Penelitian / $c APLIKASI pupuk kascing dan mikoriza serta pengaruhnya terhadap kandungan ion Pb tanah, serapan Pb, serapan P dan hasil tanaman cabai (Capsicum Annum L.) pada tanah tercemar Pb: Laporan Penelitian |
260 | # | # | $a Bandung $b Fak. Pertanian UNPAD $c 2001 |
300 | # | # | $a ix, 42 p. : ill. ; 29 cm. ; $c ix, 42 p. : ill. ; 29 cm. |
520 | # | # | $a Bibl. : 22 p. |
650 | # | # | $a BIOFERTILIZERS |
650 | # | # | $a CAPSICUM ANNUUM |
650 | # | # | $a NUTRIENT UPTAKE |
650 | # | # | $a SOIL FERTILITY |
990 | # | # | $a 833/D/2003 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :