Judul | The use of hydrogen gas desaturation method in measuring the blood flow to the ovary, corpus luteum, endometrium and myometrium of rats PARTODIHARDJO, Soebadi |
Pengarang | Soebadi Partodihardjo |
Penerbitan | Washington Washington State University 1976 |
Deskripsi Fisik | ix, 81 p. : ill. ; 28 cm + Lampix, 81 p. : ill. ; 28 cm + Lamp |
Subjek | RATS HYDROGEN BLOOD FLOW |
Abstrak | Thesis (Doctor) -- Washington State University. College of veterinary Medicine, 1976. |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
71/DTS/76 | 599.323.4PARu | Dapat dipinjam | Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian - Ruang Koleksi Buku | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000030181 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-1218012019 |
082 | # | # | $a 599.323.4 |
084 | # | # | $a 599.323.4PARu |
100 | # | # | $a Soebadi Partodihardjo |
245 | # | # | $a The use of hydrogen gas desaturation method in measuring the blood flow to the ovary, corpus luteum, endometrium and myometrium of rats / $c PARTODIHARDJO, Soebadi |
260 | # | # | $a Washington $b Washington State University $c 1976 |
300 | # | # | $a ix, 81 p. : ill. ; 28 cm + Lamp ; $c ix, 81 p. : ill. ; 28 cm + Lamp |
520 | # | # | $a Thesis (Doctor) -- Washington State University. College of veterinary Medicine, 1976. |
650 | # | # | $a BLOOD FLOW |
650 | # | # | $a HYDROGEN |
650 | # | # | $a RATS |
990 | # | # | $a 71/DTS/76 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :