Judul | Expert consultation on nutrition indicators for biodiversity: 2. Food comsumption FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION |
Pengarang | FAO |
Penerbitan | Rome FAO 2010 |
Deskripsi Fisik | ix, 50 p. : ill. ; 25 cmix, 50 p. : ill. ; 25 cm |
ISBN | 978-92-5-106731-4 |
Subjek | NUTRITION BIODIVERSITY SUSTAINABILITY |
Abstrak | Bibl. : p. 47-50 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000929 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
020 | # | # | $a 978-92-5-106731-4 |
035 | # | # | $a 0010-1118000929 |
084 | # | # | $a 338.439.63FOOe |
100 | # | # | $a FAO |
245 | # | # | $a Expert consultation on nutrition indicators for biodiversity: 2. Food comsumption / $c FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION |
260 | # | # | $a Rome $b FAO $c 2010 |
300 | # | # | $a ix, 50 p. : ill. ; 25 cm ; $c ix, 50 p. : ill. ; 25 cm |
520 | # | # | $a Bibl. : p. 47-50 |
650 | # | # | $a BIODIVERSITY |
650 | # | # | $a NUTRITION |
650 | # | # | $a SUSTAINABILITY |
990 | # | # | $a 153/FAO/2011-mfn1573 |
990 | # | # | $a 153/FAO/2011-mfn1574 |
990 | # | # | $a 153/FAO/2011-mfn1575 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :