No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
8259 | 912.35 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008726 | ||
035 | # | # | $a 0010-1021003560 |
082 | # | # | $a 912.35 |
084 | # | # | $a 912.35 |
245 | # | # | $a Kabupaten Pinrang Dalam Angka |
260 | # | # | $a Pinrang $b Kantor Statistik $c -1980 |
650 | # | # | $a 1980 |
650 | # | # | $a 1985. |
650 | # | # | $a PINRANG |
990 | # | # | $a 8259 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :