
| Judul | Variasi dan prospek tingkat kematian bayi dan harapan hidup di Indonesia | 
| Pengarang | Kasto | 
| Penerbitan | Yogyakarta Pusat Penelitian dan Kependudukan UGM 1984 | 
| Deskripsi Fisik | ix, 23 p. : ill ; 23 cm | 
| Subjek | BAYI MORTALITAS INDONESIA PENDUDUK. | 
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | 
|---|---|---|---|---|
| 999 | 312.2(910) | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia | 
| 1058 | 312.2(910) | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia | 
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi | 
| 001 | INLIS000000000000977 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1020000779 | 
| 082 | # | # | $a 312.2(910) | 
| 084 | # | # | $a 312.2(910) | 
| 100 | # | # | $a Kasto | 
| 245 | # | # | $a Variasi dan prospek tingkat kematian bayi dan harapan hidup di Indonesia | 
| 260 | # | # | $a Yogyakarta $b Pusat Penelitian dan Kependudukan UGM $c 1984 | 
| 300 | # | # | ; $c ix, 23 p. : ill ; 23 cm | 
| 650 | # | # | $a BAYI | 
| 650 | # | # | $a INDONESIA | 
| 650 | # | # | $a MORTALITAS | 
| 650 | # | # | $a PENDUDUK. | 
| 990 | # | # | $a 1058 | 
| 990 | # | # | $a 1058 | 
| 990 | # | # | $a 999 | 
| 990 | # | # | $a 999 | 
Content Unduh katalog
           
        
        Karya Terkait :