
| Judul | Kecamatan Banjit Dalam Angka | 
| Pengarang | KANTOR Statistik Kabupaten Lampung Utara | 
| Penerbitan | Banjit Kantor Statistik | 
| Subjek | BANJIT 1988. | 
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan | 
|---|---|---|---|---|
| 8118 | 921.23 | Dapat dipinjam | Pusat - 101 | Tersedia | 
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi | 
| 001 | INLIS000000000008587 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1021003421 | 
| 082 | # | # | $a 921.23 | 
| 084 | # | # | $a 921.23 | 
| 110 | # | # | $a KANTOR Statistik Kabupaten Lampung Utara | 
| 245 | # | # | $a Kecamatan Banjit Dalam Angka | 
| 260 | # | # | $a Banjit $b Kantor Statistik | 
| 650 | # | # | $a 1988. | 
| 650 | # | # | $a BANJIT | 
| 990 | # | # | $a 8118 | 
Content Unduh katalog
           
        
        Karya Terkait :