
| Judul | Determinants of household off-farm labour activity |
| Pengarang | Andin H. Taryoto |
| Penerbitan | Iowa Iowa State University 1989 |
| Deskripsi Fisik | vii, 157 p.ill ; |
| Subjek | BURUH TANI JAWA BARAT DAS CIMANUK S-3 P/SE. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 7816 | 331.3 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000008286 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1021003120 |
| 082 | # | # | $a 331.3 |
| 084 | # | # | $a 331.3 |
| 100 | # | # | $a Andin H. Taryoto |
| 245 | # | # | $a Determinants of household off-farm labour activity |
| 260 | # | # | $a Iowa $b Iowa State University $c 1989 |
| 300 | # | # | $a vii, 157 p. ; $c ill ; |
| 650 | # | # | $a BURUH TANI |
| 650 | # | # | $a DAS CIMANUK |
| 650 | # | # | $a JAWA BARAT |
| 650 | # | # | $a P/SE. |
| 650 | # | # | $a S-3 |
| 990 | # | # | $a 7816 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :