
Judul | Analisa kesehjateraan rumah tangga di Indonesia |
Penerbitan | Jakarta Biro Pusat Statistik |
Subjek | TRANSPORTASI BONGKAR MUAT INDONESIA. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
6264 | BPS.387(410) | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006655 | ||
035 | # | # | $a 0010-1021001489 |
082 | # | # | $a BPS.387(410) |
084 | # | # | $a BPS.387(410) |
245 | # | # | $a Analisa kesehjateraan rumah tangga di Indonesia |
260 | # | # | $a Jakarta $b Biro Pusat Statistik |
650 | # | # | $a BONGKAR MUAT |
650 | # | # | $a INDONESIA. |
650 | # | # | $a TRANSPORTASI |
990 | # | # | $a 6264 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :