
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 5983 | St.639.2:382 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006478 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1021001312 |
| 082 | # | # | $a St.639.2:382 |
| 084 | # | # | $a St.639.2:382 |
| 245 | # | # | $a Statistik ekspor dan impor hasil perikanan |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Direktorat Jenderal Perikanan |
| 650 | # | # | $a EKSPOR |
| 650 | # | # | $a IMPOR. |
| 650 | # | # | $a PERIKANAN |
| 990 | # | # | $a 5983 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :