
| Judul | Pedoman monitoring harga gabah dan palawija di tingkat produsen |
| Penerbitan | Jakarta Tim Monitoring Harga Gabah dan Palawija Tingkat Pusat |
| Subjek | TANAMAN PANGAN HARGA GABAH. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 5960 | St.633.1/.4 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000006455 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1021001289 |
| 082 | # | # | $a St.633.1/.4 |
| 084 | # | # | $a St.633.1/.4 |
| 245 | # | # | $a Pedoman monitoring harga gabah dan palawija di tingkat produsen |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Tim Monitoring Harga Gabah dan Palawija Tingkat Pusat |
| 650 | # | # | $a GABAH. |
| 650 | # | # | $a HARGA |
| 650 | # | # | $a TANAMAN PANGAN |
| 990 | # | # | $a 5960 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :