Judul | Kerangka acuan studi evaluasi lingkungan (KASEL) perkebunan tebu dan PG Takalar di Kab. Gowa, Takalar dan Jeneponto Sulawesi Selatan. |
Pengarang | PT. Perkebunan XXXII |
Penerbitan | Ujung Pandang PT. Perkebunan XXXII 1992 |
Deskripsi Fisik | vii, 91 p.: ill.; 30 cm. |
Subjek | TEBU GULA EKOLOGI SULAWESI SELATAN KERANGKA ACUAN STUDI EVALUASI LINGKUNGAN. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
758 | KASEL 633.61(912.3)/PER/k | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000745 | ||
035 | # | # | $a 0010-1020000547 |
082 | # | # | $a KASEL |
084 | # | # | $a KASEL 633.61(912.3)/PER/k |
110 | # | # | $a PT. Perkebunan XXXII |
245 | # | # | $a Kerangka acuan studi evaluasi lingkungan (KASEL) perkebunan tebu dan PG Takalar di Kab. Gowa, Takalar dan Jeneponto Sulawesi Selatan. |
260 | # | # | $a Ujung Pandang $b PT. Perkebunan XXXII $c 1992 |
300 | # | # | ; $c vii, 91 p.: ill.; 30 cm. |
650 | # | # | $a EKOLOGI |
650 | # | # | $a GULA |
650 | # | # | $a KERANGKA ACUAN |
650 | # | # | $a STUDI EVALUASI LINGKUNGAN. |
650 | # | # | $a SULAWESI SELATAN |
650 | # | # | $a TEBU |
990 | # | # | $a 758 |
990 | # | # | $a 758 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :