
| Judul | Kerangka acuan studi evaluasi lingkungan (SEL) perkebunan kalapa sawit dan karet serta pabrik pengolahannya kebon Tongamba Group. |
| Pengarang | PT. Perkebunan IV (PERSERO) Gunung Pamela |
| Penerbitan | Medan PT. Perkebunan IV (PERSERO) Gunung Pamela 1992 |
| Deskripsi Fisik | viii, 95 p.: ill.; 30 cm. |
| Subjek | KELAPA SAWIT EKOLOGI SUMATERA UTARA. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 755 | KASEL 633.855.3(921.1)/PER/k | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000742 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1020000544 |
| 082 | # | # | $a KASEL |
| 084 | # | # | $a KASEL 633.855.3(921.1)/PER/k |
| 110 | # | # | $a PT. Perkebunan IV (PERSERO) Gunung Pamela |
| 245 | # | # | $a Kerangka acuan studi evaluasi lingkungan (SEL) perkebunan kalapa sawit dan karet serta pabrik pengolahannya kebon Tongamba Group. |
| 260 | # | # | $a Medan $b PT. Perkebunan IV (PERSERO) Gunung Pamela $c 1992 |
| 300 | # | # | ; $c viii, 95 p.: ill.; 30 cm. |
| 650 | # | # | $a EKOLOGI |
| 650 | # | # | $a KELAPA SAWIT |
| 650 | # | # | $a SUMATERA UTARA. |
| 990 | # | # | $a 755 |
| 990 | # | # | $a 755 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :