
| Judul | Kerangka acuan studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEL, RKL dan RPL) kebun Gunung Bayu dan pabrik minyak sawit (PMS) ... |
| Pengarang | PT. Adyaboga Pratama Consult |
| Penerbitan | Jakarta PT. Adyaboga Pratama Consult 1992 |
| Deskripsi Fisik | v, 66 p.: ill.; 30 cm. |
| Subjek | MINYAK SAWIT EKOLOGI SIMALUNGUN. |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 751 | KASEL 665.353(921.124.1)/PER/k | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000738 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1020000540 |
| 082 | # | # | $a KASEL |
| 084 | # | # | $a KASEL 665.353(921.124.1)/PER/k |
| 110 | # | # | $a PT. Adyaboga Pratama Consult |
| 245 | # | # | $a Kerangka acuan studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEL, RKL dan RPL) kebun Gunung Bayu dan pabrik minyak sawit (PMS) ... |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b PT. Adyaboga Pratama Consult $c 1992 |
| 300 | # | # | ; $c v, 66 p.: ill.; 30 cm. |
| 650 | # | # | $a EKOLOGI |
| 650 | # | # | $a MINYAK SAWIT |
| 650 | # | # | $a SIMALUNGUN. |
| 990 | # | # | $a 751 |
| 990 | # | # | $a 751 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :