Judul | Peranan dan Pengolahan Hara Kalium untuk Produksi Pangan di Indonesia |
Pengarang | Subandi |
Penerbitan | Bandar Lampung Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan - Balitsereal 2002 |
Deskripsi Fisik | 56p;ill; 24 cm |
Subjek | FOOD CROPS POTASIUM SOIL FERTILITY INDONESIA. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5154 | 042:631.41 | Dapat dipinjam | Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003778 | ||
035 | # | # | $a 0010-0221000046 |
082 | # | # | $a 042:631.41 |
084 | # | # | $a 042:631.41 |
100 | # | # | $a Subandi |
245 | # | # | $a Peranan dan Pengolahan Hara Kalium untuk Produksi Pangan di Indonesia |
260 | # | # | $a Bandar Lampung $b Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan - Balitsereal $c 2002 |
300 | # | # | $a 56p; ; $c ill; 24 cm |
650 | # | # | $a FOOD CROPS |
650 | # | # | $a INDONESIA. |
650 | # | # | $a POTASIUM |
650 | # | # | $a SOIL FERTILITY |
990 | # | # | $a 5154 |
990 | # | # | $a 5154 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :