
Judul | Peranan dan Pengolahan Hara Kalium untuk Produksi Pangan di Indonesia |
Pengarang | Subandi |
Penerbitan | Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan - Balitsereal, 2002 |
Deskripsi Fisik | 56p :ill ;24 cm |
Subjek | FOOD CROPS POTASIUM SOIL FERTILITY INDONESIA. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan PSEKP |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2038/PSEKP/2025 | 042:631.41 SUB p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian - Lobby Utama | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003778 | ||
005 | 20250522023231 | ||
008 | 250522################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0221000046 |
082 | # | # | $a 042:631.41 |
084 | # | # | $a 042:631.41 SUB p |
100 | 1 | # | $a Subandi |
245 | 1 | # | $a Peranan dan Pengolahan Hara Kalium untuk Produksi Pangan di Indonesia |
260 | # | # | $a Bandar Lampung :$b Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan - Balitsereal,$c 2002 |
300 | # | # | $a 56p : $b ill ; $c 24 cm |
650 | # | 4 | $a FOOD CROPS |
650 | # | 4 | $a INDONESIA. |
650 | # | 4 | $a POTASIUM |
650 | # | 4 | $a SOIL FERTILITY |
856 | # | # | $a Perpustakaan PSEKP |
990 | # | # | $a 2038/PSEKP/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :