Judul | Rencana pemantauan lingkungan (RPL) perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Tamplo Graha Indonesia di Kec. Potasia dan Bangku Tengah Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah |
Pengarang | PT Tamaco Graha Krida |
Penerbitan | Jakarta PT Tamaco Graha Krida 1994 |
Deskripsi Fisik | iv, 25 p. :ill ; 29 cm |
Subjek | OIL PALMS RPL CENTRAL SULAWESI SULAWESI TENGAH KELAPA SAWIT. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3659 | RPL.633.855.3 | Dapat dipinjam | Pusat - 101 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002551 | ||
035 | # | # | $a 0010-0121000917 |
082 | # | # | $a RPL.633.855.3 |
084 | # | # | $a RPL.633.855.3 |
110 | # | # | $a PT Tamaco Graha Krida |
245 | # | # | $a Rencana pemantauan lingkungan (RPL) perkebunan dan pabrik kelapa sawit PT Tamplo Graha Indonesia di Kec. Potasia dan Bangku Tengah Kab. Poso Propinsi Sulawesi Tengah |
260 | # | # | $a Jakarta $b PT Tamaco Graha Krida $c 1994 |
300 | # | # | $a iv, 25 p. : ; $c ill ; 29 cm |
650 | # | # | $a CENTRAL SULAWESI |
650 | # | # | $a KELAPA SAWIT. |
650 | # | # | $a OIL PALMS |
650 | # | # | $a RPL |
650 | # | # | $a SULAWESI TENGAH |
990 | # | # | $a 3659 |
990 | # | # | $a 3659 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :