Judul | Kopi Internasional dan Indonesia |
Pengarang | Siswoputranto, P.S |
Penerbitan | Yogyakarta : Kanisius, 1993 |
Deskripsi Fisik | 417 p. :ill. ;21 cm |
ISBN | 979-413-833-9 |
Subjek | Kopi Daerah Produksi Kopi Industri Pengolah Kopi Standar Mutu Kopi Perdagangan Kopi |
Abstrak | Sekitar 5 juta ton kopi dihasilkan dan dinikmati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia serta menyibukkan demikian banyak perusahaan dengan demikian banyak ragam usaha dari kegiatan budidaya, pengolahan industri, perdagangan internasional, dengan demikian beragam kegiatan pendukungnya di berbagai bidang. Indonesia terkait kepentingan nasionalnya: usaha kopi merupakan sumber penghidupan jutaan keluarga petani-pekebun kopi dan ekspor kopi termasuk sumber penerimaan devisa penting. Kini, perkopian dunia mencari langkah untuk bersama mengatasi masalah harga kopi di pasar dunia. Terpanggil pula Indonesia, untuk kepentingan masyarakat petani-pekebun kopi di banyak pelosok negeri dan masyarakat perkopian di seluruh dunia melalui kerjasama antar bangsa. Banyak aspek perkopian di Indonesia yang mendesak perlu digarap secara terus menerus, konsisten dan mantap mengacu untuk menumbuhkan citra baik Indonesia dalam perkopian dunia. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan PSEKP |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
707/PSEKP/2022 | 633.73 SIS k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001670 | ||
005 | 20221031024927 | ||
008 | 221031################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-413-833-9 |
035 | # | # | $a 0010-0121000036 |
082 | # | # | $a 633.73 |
084 | # | # | $a 633.73 SIS k |
100 | 1 | # | $a Siswoputranto, P.S |
245 | 1 | # | $a Kopi Internasional dan Indonesia |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Kanisius,$c 1993 |
300 | # | # | $a 417 p. : $b ill. ; $c 21 cm |
520 | # | # | $a Sekitar 5 juta ton kopi dihasilkan dan dinikmati oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia serta menyibukkan demikian banyak perusahaan dengan demikian banyak ragam usaha dari kegiatan budidaya, pengolahan industri, perdagangan internasional, dengan demikian beragam kegiatan pendukungnya di berbagai bidang. Indonesia terkait kepentingan nasionalnya: usaha kopi merupakan sumber penghidupan jutaan keluarga petani-pekebun kopi dan ekspor kopi termasuk sumber penerimaan devisa penting. Kini, perkopian dunia mencari langkah untuk bersama mengatasi masalah harga kopi di pasar dunia. Terpanggil pula Indonesia, untuk kepentingan masyarakat petani-pekebun kopi di banyak pelosok negeri dan masyarakat perkopian di seluruh dunia melalui kerjasama antar bangsa. Banyak aspek perkopian di Indonesia yang mendesak perlu digarap secara terus menerus, konsisten dan mantap mengacu untuk menumbuhkan citra baik Indonesia dalam perkopian dunia. |
650 | # | 4 | $a Daerah Produksi Kopi |
650 | # | 4 | $a Industri Pengolah Kopi |
650 | # | 4 | $a Kopi |
650 | # | 4 | $a Perdagangan Kopi |
650 | # | 4 | $a Standar Mutu Kopi |
856 | # | # | $a Perpustakaan PSEKP |
990 | # | # | $a 707/PSEKP/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :