Judul | Estimasi parameter sistem permintaan komoditas peternakan di Sumatra dan Kalimantan |
Pengarang | P4N |
Penerbitan | Bogor Puslitbangnak 1993 |
Deskripsi Fisik | xx, 105 p.: ill ; 24 cm |
Subjek | PETERNAKAN PETERNAKAN-KALIMANTAN PETERNAKAN-SUMATRA KALIMANTAN SUMATERA. |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2418 | 636.001.6 | Dapat dipinjam | Pusat - 101 | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001486 | ||
035 | # | # | $a 0010-1220000327 |
082 | # | # | $a 636.001.6 |
084 | # | # | $a 636.001.6 |
110 | # | # | $a P4N |
245 | # | # | $a Estimasi parameter sistem permintaan komoditas peternakan di Sumatra dan Kalimantan |
260 | # | # | $a Bogor $b Puslitbangnak $c 1993 |
300 | # | # | $a xx, 105 p. ; $c : ill ; 24 cm |
650 | # | # | $a KALIMANTAN |
650 | # | # | $a PETERNAKAN |
650 | # | # | $a PETERNAKAN-KALIMANTAN |
650 | # | # | $a PETERNAKAN-SUMATRA |
650 | # | # | $a SUMATERA. |
990 | # | # | $a 2418 |
990 | # | # | $a 2418 |
990 | # | # | $a 2418 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :