
| Judul | Ekonomi dan Kebijakan Perberasan di Negara Produksi Beras |
| Pengarang | Suryana, Achmad (Penyunting) Mardianto, Pasaribu (Penyunting) Pasaribu, Sahat M (Penyunting) |
| Penerbitan | Jakarta : Pertanian Press, 2024 |
| Deskripsi Fisik | viii, 270p. :ill. ;25 cm |
| Konten | Teks |
| Media | Tanpa Perantara |
| Penyimpan Media | Volume |
| ISBN | 978-9-79582-314-8 |
| Subjek | Beras Produksi Pangan Ekonomi dan Kebijakan |
| Abstrak | Beras merupakan pangan pokok sumber karbohidrat bagi lebih dari tiga milyar penduduk dunia. Usaha tani padi di negara-negara produsen utama didominasi oleh petani skala kecil yang melibatkan jutaan petani. Karena itu, pada tataran nasional dan usaha agribisnis padi/beras memiliki peran strategis dalam pencapaian ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Secara umum, kebijakan yang diambil oleh negara-negara produsen dalam pengembangan ekonomi perberasan terfokus pada upaya peningkatan produksi secara lebih efisien dan pendapatan petani yang memberi insentif berproduksi secara berkelanjutan. Kebijakan di tiap-tiap negara memiliki orientasi yang berbeda, perbedaan orientasi ini berdampak pada perbedaan instrumen kebijakan yang dimanfaatkan. Buku ini menyajikan tentang ragam kebijakan ekonomi perberasan di negara-negara produsen dan konsumen utama di Asia, yaitu Thailand, Vietnam, Tiongkok, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Untuk kawasan Afrika dalam disajikan hasil pengamatan d |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2614/PSEKP/2025 | 338.439 EKO | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000011571 | ||
| 005 | 20251112023812 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251112################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-9-79582-314-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1125000001 |
| 082 | # | # | $a 338.439 |
| 084 | # | # | $a 338.439 EKO |
| 245 | # | # | $a Ekonomi dan Kebijakan Perberasan di Negara Produksi Beras |
| 264 | # | # | $a Jakarta :$b Pertanian Press,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a viii, 270p. : $b ill. ; $c 25 cm |
| 336 | # | # | $a Teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a Tanpa Perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a Volume$2 rdacarrier |
| 520 | # | # | $a Beras merupakan pangan pokok sumber karbohidrat bagi lebih dari tiga milyar penduduk dunia. Usaha tani padi di negara-negara produsen utama didominasi oleh petani skala kecil yang melibatkan jutaan petani. Karena itu, pada tataran nasional dan usaha agribisnis padi/beras memiliki peran strategis dalam pencapaian ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Secara umum, kebijakan yang diambil oleh negara-negara produsen dalam pengembangan ekonomi perberasan terfokus pada upaya peningkatan produksi secara lebih efisien dan pendapatan petani yang memberi insentif berproduksi secara berkelanjutan. Kebijakan di tiap-tiap negara memiliki orientasi yang berbeda, perbedaan orientasi ini berdampak pada perbedaan instrumen kebijakan yang dimanfaatkan. Buku ini menyajikan tentang ragam kebijakan ekonomi perberasan di negara-negara produsen dan konsumen utama di Asia, yaitu Thailand, Vietnam, Tiongkok, Bangladesh, Filipina, dan Indonesia. Untuk kawasan Afrika dalam disajikan hasil pengamatan dari Mesir |
| 650 | # | 4 | $a Beras |
| 650 | # | 4 | $a Ekonomi dan Kebijakan |
| 650 | # | 4 | $a Produksi Pangan |
| 700 | 1 | # | $a Mardianto, Pasaribu$e Penyunting |
| 700 | 1 | # | $a Pasaribu, Sahat M$e Penyunting |
| 700 | 1 | # | $a Suryana, Achmad$e Penyunting |
| 990 | # | # | $a 2614/PSEKP/2025 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :