
| Pengarang | SALIM, Sjakur Sjakur Salim |
| Penerbitan | Jakarta Direktorat Pengkajian Sistem Industri Primer. Deputi Bidang Analisis Sistem. BPPT 1993 |
| Deskripsi Fisik | iii, 15 p. : ill. ; 29 cm. |
| Subjek | PASSION FRUITS COMMODITY MARKETS BYPRODUCTS. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1000/D/2000 | 633.853.3 | Baca di tempat | Puslitbangbun - | Tersedia |
| 1001/D/2000 | 001.1 | Baca di tempat | Puslitbangbun - | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002609 | ||
| 005 | 20200129183520.0 | ||
| 008 | 200129| ||| | ind | ||
| 035 | $a 0010-012000000002609 | ||
| 082 | 0 | $a 634.65 | |
| 084 | $a 634.65 | ||
| 100 | 0 | $a SALIM, Sjakur | |
| 260 | $a Jakarta $b Direktorat Pengkajian Sistem Industri Primer. Deputi Bidang Analisis Sistem. BPPT $c 1993 | ||
| 300 | $c iii, 15 p. : ill. ; 29 cm. | ||
| 650 | 0 | $a BYPRODUCTS. | |
| 650 | 0 | $a COMMODITY MARKETS | |
| 650 | 0 | $a PASSION FRUITS | |
| 700 | 0 | $a Sjakur Salim | |
| 990 | $a 1000/D/2000 | ||
| 990 | # | # | $a 1001/D/2000 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :