
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
3731/92 | 633.5 Soe b c.5 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Yogyakarta - Magelang - Perpustakaan Polbangtan Yoma, Kampus Yogyakarta | Tersedia |
3732/92 | 633.5 Soe b c.6 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Yogyakarta - Magelang - Perpustakaan Polbangtan Yoma, Kampus Yogyakarta | Tersedia |
3663/92 | 633.5 Soe b c.3 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Yogyakarta - Magelang - Perpustakaan Polbangtan Yoma, Kampus Yogyakarta | Tersedia |
3730/92 | 633.5 Soe b c.4 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Yogyakarta - Magelang - Perpustakaan Polbangtan Yoma, Kampus Yogyakarta | Tersedia |
3662/92 | 633.5 Soe b c.2 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Yogyakarta - Magelang - Perpustakaan Polbangtan Yoma, Kampus Yogyakarta | Tersedia |
3733/92 | 633.5 Soe b c.7 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Polbangtan Yogyakarta - Magelang - Perpustakaan Polbangtan Yoma, Kampus Yogyakarta | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000222 | ||
005 | 20230510111924 | ||
008 | 230510################|##########|#ind## | ||
020 | # | # | $a - |
035 | # | # | $a 0010-0722000222 |
041 | $a id | ||
082 | # | # | $a 633.5 |
084 | # | # | $a 633.5 Soe b |
090 | $a 633.5 Soe b | ||
100 | 0 | # | $a Soedjono |
245 | 1 | # | $a Budidaya bambu |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Semarang :$b Dahara Prize,$c 1991 |
300 | # | # | $a 95 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm |
650 | # | 4 | $a Bambu |
700 | 0 | # | $a Hartanto |
990 | # | # | $a c.2(3662/APP/Pb/92) |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :