
| Judul | Tolok ukur mutu protein ransum dan relevansinya dengan retensi nitrogen serta pertumbuhan domba Puastuti, Wisri |
| Pengarang | Puastuti, Wisri |
| Penerbitan | Bogor Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor 2005 |
| Deskripsi Fisik | XIV,79p30cm |
| Subjek | SHEEP GROWTH PROTEINS RATIONS NITROGEN. |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 75/BPT-C/2006 | - | Baca di tempat | Perpustakaan Balitnak - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000061 | ||
| 008 | # | # | ###################################In## |
| 035 | # | # | $a 0010-1021000061 |
| 082 | # | # | $a 30 |
| 084 | # | # | $a - |
| 100 | # | # | $a Puastuti, Wisri |
| 245 | # | # | $a Tolok ukur mutu protein ransum dan relevansinya dengan retensi nitrogen serta pertumbuhan domba / $c Puastuti, Wisri |
| 260 | # | # | $a Bogor $b Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor $c 2005 |
| 300 | # | # | $a XIV,79p ; $c 30cm |
| 650 | # | # | $a GROWTH |
| 650 | # | # | $a NITROGEN. |
| 650 | # | # | $a PROTEINS |
| 650 | # | # | $a RATIONS |
| 650 | # | # | $a SHEEP |
| 990 | # | # | $a 75/BPT-C/2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :