
| Judul | Peranan dan pengelolaan hara kalium untuk produksi pangan di Indonesia Subandi |
| Pengarang | SUBANDI |
| Penerbitan | Bandar Lampung Balai Penelitian Tanaman Serealia 2002 |
| Deskripsi Fisik | 56 p. : ill.24 cm |
| Subjek | AGRICULTURE PRODUCTION PROCESSING. |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 21/BPT-C/2011 | - | Baca di tempat | Perpustakaan Balitnak - 0131 | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001321 | ||
| 008 | # | # | ###################################In## |
| 035 | # | # | $a 0010-1021001321 |
| 082 | # | # | $a 60 |
| 084 | # | # | $a - |
| 100 | # | # | $a SUBANDI |
| 245 | # | # | $a Peranan dan pengelolaan hara kalium untuk produksi pangan di Indonesia / $c Subandi |
| 260 | # | # | $a Bandar Lampung $b Balai Penelitian Tanaman Serealia $c 2002 |
| 300 | # | # | $a 56 p. : ill. ; $c 24 cm |
| 650 | # | # | $a AGRICULTURE |
| 650 | # | # | $a PROCESSING. |
| 650 | # | # | $a PRODUCTION |
| 990 | # | # | $a 21/BPT-C/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :