
| Judul | Pengenalan, pengamatan, dan pengendalian opt utama kopi / Direktur Perlindungan Perkebunan |
| Pengarang | Sukanadi, Ketut Ayu Diyasti, Farizza Subarjah, Cecep |
| Penerbitan | Jakarta : Direktur Perlindungan Perkebunan, 2009 |
| Deskripsi Fisik | iv. 36 p :ill. ;21 cm |
| Subjek | PLANT PESTS INTEGRATED CONTROL OBSERVATION |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | Rak 3, Level 2 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2003/D/2017 | 633.73-2 SUK p | Dapat dipinjam | Perpustakaan BRMP Tanaman Industri dan Penyegar - Ruang Baca Umum | Dipinjam |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000684 | ||
| 005 | 20250724033904 | ||
| 008 | 250724################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0921000684 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a 633.73-2 |
| 084 | # | # | $a 633.73-2 SUK p |
| 100 | 0 | # | $a Sukanadi, Ketut Ayu |
| 245 | 1 | # | $a Pengenalan, pengamatan, dan pengendalian opt utama kopi /$c Direktur Perlindungan Perkebunan |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Direktur Perlindungan Perkebunan,$c 2009 |
| 300 | # | # | $a iv. 36 p : $b ill. ; $c 21 cm |
| 650 | # | 4 | $a INTEGRATED CONTROL |
| 650 | # | 4 | $a OBSERVATION |
| 650 | 4 | $a PLANT PESTS | |
| 700 | 0 | # | $a Diyasti, Farizza |
| 700 | 0 | # | $a Subarjah, Cecep |
| 856 | # | # | $a Rak 3, Level 2 |
| 990 | # | # | $a 2003/D/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :