
| Judul | JURNAL TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR VOL 2, NO. 2, JULI 2015 |
| Pengarang | NASRUN NURMANSYAH BUDI MARTONO LABA UDARNO SUMANTO DEDI SHOLEH EFENDI BAMBANG PRASTOWO YULIUS FERRY RUSLI JUNIATY TOWAHA USMAN DARAS IING SOBARI OCTIVIA TRISILAWATI JUNIATY TOWAHA GUSTI INDRIATI SAMSUDIN WIDI AMARIA SAKIROH EDI WARDIANA |
| EDISI | VOL 2, NO. 2, JULI 2015 |
| Penerbitan | BOGOR : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, 2015 |
| Deskripsi Fisik | 112 p |
| ISBN | 2356-1297 |
| Subjek | FUNGISIDA NABATI -- PENYAKIT JAMUR AKAR PUTIH -- KAFEIN -- GENOTIPE -- TEH -- KAKAO -- MIKORIZA -- PEMUPUKAN |
| Catatan | POTENSI RIZOBAKTERIA DAN FUNGISIDA NABATI UNTUK PENGENDALIAN PENYAKIT JAMUR AKAR PUTIH TANAMAN KARET KANDUNGAN KAFEIN DAN KARAKTERISTIK MORFOLOGI PUCUK (PEKOE) DENGAN 3 DAUN MUDA (P+3) ENAM GENOTIPE TEH PENINGKATAN MUTU KAKAO MELALUI TEKNOLOGI BIOPROSES PEMERASAN PULP (DEPULPING) BIJI KAKAO SECARA MEKANIS PENGARUH PEMUPUKAN DAN MIKORIZA TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KARET MUDA PADA MODEL PEREMAJAAN BERTAHAP PENGARUH MIKORIZA DAN PUPUK NPKMG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI KOPI ARABIKA POTENSI LECANICILLIUM LECANII UNTUK PENGENDALIAN HELOPELTIS ANTONII PADA TANAMAN TEH PENGARUH PEMUPUKAN TERHADAP PERTUMBUHAN, HASIL DAN KUALITAS BIJI EMPAT KLON KOPI ROBUSTA DI TANAH PODSOLIK MERAH KUNING, LAMPUNG UTARA |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2838/D/2025 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BRMP Tanaman Industri dan Penyegar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002864 | ||
| 005 | 20250723094957 | ||
| 008 | 250723###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 2356-1297 |
| 035 | # | # | $a 0010-0725000132 |
| 041 | $a id | ||
| 100 | 0 | # | $a NASRUN |
| 245 | 1 | # | $a JURNAL TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR VOL 2, NO. 2, JULI 2015 |
| 250 | # | # | $a VOL 2, NO. 2, JULI 2015 |
| 260 | # | # | $a BOGOR :$b Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a 112 p |
| 500 | # | # | $a POTENSI RIZOBAKTERIA DAN FUNGISIDA NABATI UNTUK PENGENDALIAN PENYAKIT JAMUR AKAR PUTIH TANAMAN KARET KANDUNGAN KAFEIN DAN KARAKTERISTIK MORFOLOGI PUCUK (PEKOE) DENGAN 3 DAUN MUDA (P+3) ENAM GENOTIPE TEH PENINGKATAN MUTU KAKAO MELALUI TEKNOLOGI BIOPROSES PEMERASAN PULP (DEPULPING) BIJI KAKAO SECARA MEKANIS PENGARUH PEMUPUKAN DAN MIKORIZA TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN KARET MUDA PADA MODEL PEREMAJAAN BERTAHAP PENGARUH MIKORIZA DAN PUPUK NPKMG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI KOPI ARABIKA POTENSI LECANICILLIUM LECANII UNTUK PENGENDALIAN HELOPELTIS ANTONII PADA TANAMAN TEH PENGARUH PEMUPUKAN TERHADAP PERTUMBUHAN, HASIL DAN KUALITAS BIJI EMPAT KLON KOPI ROBUSTA DI TANAH PODSOLIK MERAH KUNING, LAMPUNG UTARA |
| 650 | # | 4 | $a FUNGISIDA NABATI -- PENYAKIT JAMUR AKAR PUTIH -- KAFEIN -- GENOTIPE -- TEH -- KAKAO -- MIKORIZA -- PEMUPUKAN |
| 700 | 0 | # | $a BAMBANG PRASTOWO |
| 700 | 0 | # | $a BUDI MARTONO |
| 700 | 0 | # | $a DEDI SHOLEH EFENDI |
| 700 | 0 | # | $a EDI WARDIANA |
| 700 | 0 | # | $a GUSTI INDRIATI |
| 700 | 0 | # | $a IING SOBARI |
| 700 | 0 | # | $a JUNIATY TOWAHA |
| 700 | 0 | # | $a JUNIATY TOWAHA |
| 700 | 0 | # | $a LABA UDARNO |
| 700 | 0 | # | $a NURMANSYAH |
| 700 | 0 | # | $a OCTIVIA TRISILAWATI |
| 700 | 0 | # | $a RUSLI |
| 700 | 0 | # | $a SAKIROH |
| 700 | 0 | # | $a SAMSUDIN |
| 700 | 0 | # | $a SUMANTO |
| 700 | 0 | # | $a USMAN DARAS |
| 700 | 0 | # | $a WIDI AMARIA |
| 700 | 0 | # | $a YULIUS FERRY |
| 990 | # | # | $a 2838/D/2025 |
| No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
| 1 | ALL-JTIDP-VOL2-NO2-2015.pdf | ALL-JTIDP-VOL2-NO2-2015 | Baca Online |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :