
| Judul | Kajian efektivitas penggunaan biofertiser berbahan aktif baktri selotika terhadap kandungan pada tanaman kopi di tanah gambut : Laporan individu magang mahasiswa / Tira Anggit Drupadi |
| Pengarang | Drupadi, Tira Anggit |
| Penerbitan | Surakarta : Universitas sebelas Maret, 2019 |
| Deskripsi Fisik | vi, 39p :ill. ;30 cm. |
| Subjek | COFFEE FERTILIZATION PEATLAND |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Lokasi Akses Online | Rak Laporan Magang, Level 1 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 2351/R/2020 | 633.73-146 DRU k | Baca di tempat | Perpustakaan BRMP Tanaman Industri dan Penyegar - Referens | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001771 | ||
| 005 | 20220720031051 | ||
| 005 | 20250725085414 | ||
| 008 | 250725################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0422000026 |
| 035 | # | # | $a 0010-0422000026 |
| 035 | # | # | $a 0010-0422000026 |
| 082 | # | # | $a 633.73-146 |
| 084 | # | # | $a 633.73-146 DRU k |
| 100 | 0 | # | $a Drupadi, Tira Anggit |
| 245 | 1 | # | $a Kajian efektivitas penggunaan biofertiser berbahan aktif baktri selotika terhadap kandungan pada tanaman kopi di tanah gambut : $b Laporan individu magang mahasiswa /$c Tira Anggit Drupadi |
| 260 | # | # | $a Surakarta :$b Universitas sebelas Maret,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a vi, 39p : $b ill. ; $c 30 cm. |
| 650 | # | 4 | $a COFFEE |
| 650 | # | 4 | $a FERTILIZATION |
| 650 | # | 4 | $a PEATLAND |
| 856 | # | # | $a Rak Laporan Magang, Level 1 |
| 990 | # | # | $a 2351/R/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :