
| Judul | Pedoman sertifikasi cara penanganan pasca panen/pengolahan pangan hasil pertanian yang baik / Direktorat Mutu dan Standardisasi |
| Pengarang | Direktorat Mutu dan Standardisasi Bachruddin, Zaenal |
| Penerbitan | Jakarta : Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian, 2010 |
| Deskripsi Fisik | ii, 36 p :ill. ;20 cm |
| Subjek | AGRICULTURAL PRODUCTS POSTHARVEST TECHNOLOGY PRODUCT CERTIFICATION |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | Rak 2, Level 4 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 1295/D/2012 | 1295/D/2012 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BRMP Tanaman Industri dan Penyegar - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000915 | ||
| 005 | 20250724015431 | ||
| 008 | 250724################g##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0921000915 |
| 041 | $a id | ||
| 082 | # | # | $a 631.57 |
| 084 | # | # | $a 631.57 DIR p |
| 100 | 0 | # | $a Direktorat Mutu dan Standardisasi |
| 245 | 1 | # | $a Pedoman sertifikasi cara penanganan pasca panen/pengolahan pangan hasil pertanian yang baik /$c Direktorat Mutu dan Standardisasi |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Direktorat Jenderal Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Pertanian,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a ii, 36 p : $b ill. ; $c 20 cm |
| 650 | 4 | $a AGRICULTURAL PRODUCTS | |
| 650 | # | 4 | $a POSTHARVEST TECHNOLOGY |
| 650 | # | 4 | $a PRODUCT CERTIFICATION |
| 700 | 0 | # | $a Bachruddin, Zaenal |
| 856 | # | # | $a Rak 2, Level 4 |
| 990 | # | # | $a 1295/D/2012 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :