
| Judul | Pedoman Penerapan Dan Pengembangan Sistem Energi Nuklir Berkelanjutan Di Indonesia / Badan Tenaga Nuklir Nasional |
| Pengarang | Badan Tenaga Nuklir Nasional |
| Penerbitan | Jakarta : Badan Tenaga Nuklir Nasional, 2006 |
| Deskripsi Fisik | iii + 63 Halaman :Ilustrasi ;24cm x 16cm |
| Subjek | Energi Nuklir |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | PBTAN000000000002875 | ||
| 005 | 20260512103639 | ||
| 008 | 260512################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-0526000093 |
| 082 | # | # | $a 539.17.001 |
| 084 | # | # | $a 539.17.001 BAD p |
| 110 | 0 | # | $a Badan Tenaga Nuklir Nasional |
| 245 | 1 | # | $a Pedoman Penerapan Dan Pengembangan Sistem Energi Nuklir Berkelanjutan Di Indonesia /$c Badan Tenaga Nuklir Nasional |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Badan Tenaga Nuklir Nasional,$c 2006 |
| 300 | # | # | $a iii + 63 Halaman : $b Ilustrasi ; $c 24cm x 16cm |
| 650 | # | 4 | $a Energi Nuklir |
| 990 | # | # | $a 2026020100468 |
Content Unduh katalog