
| Judul | Kajian Penerapan Teknologi Pertanian Dalam Meningkatkan Efisiensi Kegiatan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat (BRMP TAS) / Universitas Jember |
| Pengarang | Villa Akbar Triwijaya Iman Nur Wahyudi Wildan Wahyu Liswanata Mohammad Nizham Firmansyah Brian Shafa Danendra |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Jember : -, 2026 |
| Deskripsi Fisik | xii.; 63 hlm. :ill, ;30 cm |
| ISBN | - |
| Subjek | Penerapan Teknologi Pertanian Efisiensi Kegiatan |
| Catatan | Pada kegiatan pengembangan komoditas tanaman, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat (BRMP T AS) memiliki peran penting dalam perakitan dan pengujian berbagai tanaman pemanis dan serat, seperti tebu, rose1a, stevia, dan kenaf. Da1am pelaksanaannya, berbagai teknologi pertanian telah diterapkan, seperti penggunaan varietas unggul, teknik budidaya modem, serta mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasi1. Menurut Apriani dkk (2018), penerapan teknologi pertanian mampu meningkatkan efisiensi penggunaan input dan produktivitas tanaman secara signifikan. Selain itu, Sihombing (2023), menyatakan bahwa inovasi teknologi dalam budidaya tanaman berperan penting dalam mendukung keberhasilan produksi pertanian yang berke1anjutan. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 0010-0726000001 | 631.3 VIL k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Khusus - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003376 | ||
| 005 | 20260706024020 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260706################g##########|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a - |
| 035 | # | # | $a 0010-0726000001 |
| 082 | # | # | $a 631.3 |
| 084 | # | # | $a 631.3 VIL k |
| 100 | 0 | # | $a Villa Akbar Triwijaya |
| 245 | 1 | # | $a Kajian Penerapan Teknologi Pertanian Dalam Meningkatkan Efisiensi Kegiatan di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat (BRMP TAS) /$c Universitas Jember |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Jember :$b -,$c 2026 |
| 300 | # | # | $a xii.; 63 hlm. : $b ill, ; $c 30 cm |
| 500 | # | # | $a Pada kegiatan pengembangan komoditas tanaman, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat (BRMP T AS) memiliki peran penting dalam perakitan dan pengujian berbagai tanaman pemanis dan serat, seperti tebu, rose1a, stevia, dan kenaf. Da1am pelaksanaannya, berbagai teknologi pertanian telah diterapkan, seperti penggunaan varietas unggul, teknik budidaya modem, serta mekanisasi pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasi1. Menurut Apriani dkk (2018), penerapan teknologi pertanian mampu meningkatkan efisiensi penggunaan input dan produktivitas tanaman secara signifikan. Selain itu, Sihombing (2023), menyatakan bahwa inovasi teknologi dalam budidaya tanaman berperan penting dalam mendukung keberhasilan produksi pertanian yang berke1anjutan. |
| 600 | # | 4 | $a Efisiensi Kegiatan |
| 650 | # | 4 | $a Penerapan Teknologi Pertanian |
| 700 | 0 | # | $a Brian Shafa Danendra |
| 700 | 0 | # | $a Iman Nur Wahyudi |
| 700 | 0 | # | $a Mohammad Nizham Firmansyah |
| 700 | 0 | # | $a Wildan Wahyu Liswanata |
| 990 | # | # | $a 095.B/IV/26 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :