
| Judul | Tip dan Trik Mengelola Data dengan Excel 2003 / Kusrianto Adi |
| Pengarang | "KUSRIANTO, Adi" |
| EDISI | cet.5 |
| Penerbitan | Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004 |
| Deskripsi Fisik | "xiii, 205 p. : ills. ; 21 cm" :. : ills. ;21cm |
| ISBN | ISBN 979-20-6005-7 |
| ISSN | 681.14 |
| Subjek | COMPUTING. |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | 11 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 301900.808 | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
|
| 01339/BSIPJAMBI/2024 | 681.14 KUS t | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 01340/BSIPJAMBI/2024 | 681.14 KUS t | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 01341/BSIPJAMBI/2024 | 681.14 KUS t | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 01342/BSIPJAMBI/2024 | 681.14 KUS t | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 01343/BSIPJAMBI/2024 | 681.14 KUS t | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 01344/BSIPJAMBI/2024 | 681.14 KUS t | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 01345/BSIPJAMBI/2024 | 681.14 KUS t | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000994 | ||
| 005 | 20250224112512 | ||
| 008 | 250224################g##########|#ind## | ||
| 020 | # | # | $a ISBN 979-20-6005-7 |
| 022 | $a 681.14 | ||
| 035 | # | # | $a 0010-052200000000684 |
| 082 | # | # | $a 681.14 |
| 084 | # | # | $a 681.14 KUS t |
| 100 | 0 | # | $a "KUSRIANTO, Adi" |
| 245 | 1 | # | $a Tip dan Trik Mengelola Data dengan Excel 2003 /$c Kusrianto Adi |
| 250 | # | # | $a cet.5 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Elex Media Komputindo,$c 2004 |
| 300 | # | # | $a "xiii, 205 p. : ills. ; 21 cm" : $b . : ills. ; $c 21cm |
| 650 | 4 | $a COMPUTING. | |
| 856 | # | # | $a 11 |
| 863 | $a 1 | ||
| 990 | # | # | $a 01339/BSIPJAMBI/2024 |
| 990 | # | # | $a 01340/BSIPJAMBI/2024 |
| 990 | # | # | $a 01341/BSIPJAMBI/2024 |
| 990 | # | # | $a 01342/BSIPJAMBI/2024 |
| 990 | # | # | $a 01343/BSIPJAMBI/2024 |
| 990 | # | # | $a 01344/BSIPJAMBI/2024 |
| 990 | # | # | $a 01345/BSIPJAMBI/2024 |
| 990 | # | # | $a 2445/2006 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :