
| Judul | Metode Penilaian Adaptasi Dan Investarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian / Editor : Agus Fahmuddin |
| Penerbitan | Bogor : Badan Litbang Pertanian, 2019 |
| Deskripsi Fisik | vi,154 p. ;25 cm. |
| ISBN | 978-602-459-505-0 |
| Subjek | GREEN HOUSE GASES AGRICULTURE |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | 7 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 26/2020 | 631.234 MET | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 27/2020 | 631.234 MET | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 28/2020 | 631.234 MET | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 29/2020 | 631.234 MET | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 30/2020 | 631.234 MET | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 31/2020 | 631.234 MET | Dapat dipinjam | Perpustakaan BPSIP Jambi - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000139 | ||
| 005 | 20250203033615 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250203################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-459-505-0 |
| 035 | # | # | $a 0010-0321000033 |
| 082 | # | # | $a 631.234 |
| 084 | # | # | $a 631.234 MET |
| 245 | # | # | $a Metode Penilaian Adaptasi Dan Investarisasi Gas Rumah Kaca Sektor Pertanian /$c Editor : Agus Fahmuddin |
| 260 | # | # | $a Bogor :$b Badan Litbang Pertanian,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a vi,154 p. ; $c 25 cm. |
| 650 | # | 4 | $a AGRICULTURE |
| 650 | # | 4 | $a GREEN HOUSE GASES |
| 856 | # | # | $a 7 |
| 990 | # | # | $a 26/2020 |
| 990 | # | # | $a 27/2020 |
| 990 | # | # | $a 28/2020 |
| 990 | # | # | $a 29/2020 |
| 990 | # | # | $a 30/2020 |
| 990 | # | # | $a 31/2020 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :