
| Judul | Pedoman Pengamatan Tanah di Lapangan / Sukarman, et al. (Penyusun); D. Subardja (Penyunting) |
| Pengarang | Subardja, D. BADAN Penelitian dan Pengembangan Pertanian |
| EDISI | Revisi |
| Penerbitan | Jakarta : IAARD Press, 2017 |
| Deskripsi Fisik | ix + 136 hlm. :ills.; tab. ;17,5 x 25 cm |
| ISBN | 978-602-344-163-1 |
| Subjek | Pertanian Tanah Penelitian |
| Abstrak | Buku Pedoman ini hasil revisi dengan menyesuaikan kemajuan IPTEK ilmu tanah, baik lingkup nasional maupun internasional. Buku ini diharapkan menjadi acuan tata cara pengamatan tanah di lapangan, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat, berkualitas dan terkomputerisasi. Tata cara deskripsi, pengamatan dan pencatata karakteristik sifat-sifat tanah yang diamati mengacu kepada berbagai referensi mutahir di bidang ilmu tanah serta pengalaman pada peneliti di BBSDLP |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | Perpustakaan Sekretariat Balitbangtan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000000299 | 631.111.2 BAD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | BALITBANGTAN000000000000216 | ||
| 005 | 20210520082311 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210520################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-344-163-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-0521000082 |
| 082 | # | # | $a 631.111.2 |
| 084 | # | # | $a 631.111.2 BAD p |
| 110 | 2 | # | $a BADAN Penelitian dan Pengembangan Pertanian |
| 245 | 1 | # | $a Pedoman Pengamatan Tanah di Lapangan /$c Sukarman, et al. (Penyusun); D. Subardja (Penyunting) |
| 250 | # | # | $a Revisi |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b IAARD Press,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a ix + 136 hlm. : $b ills.; tab. ; $c 17,5 x 25 cm |
| 520 | # | # | $a Buku Pedoman ini hasil revisi dengan menyesuaikan kemajuan IPTEK ilmu tanah, baik lingkup nasional maupun internasional. Buku ini diharapkan menjadi acuan tata cara pengamatan tanah di lapangan, sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat, berkualitas dan terkomputerisasi. Tata cara deskripsi, pengamatan dan pencatata karakteristik sifat-sifat tanah yang diamati mengacu kepada berbagai referensi mutahir di bidang ilmu tanah serta pengalaman pada peneliti di BBSDLP |
| 650 | # | 4 | $a Penelitian |
| 650 | # | 4 | $a Pertanian |
| 650 | # | 4 | $a Tanah |
| 700 | 0 | # | $a Subardja, D. |
| 856 | # | # | $a Perpustakaan Sekretariat Balitbangtan |
| 990 | # | # | $a 299/2021/B |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :